屏東縣廟宇地圖
屏東縣共 677 間宮廟,全部都有座標可以直接點開。 地圖可拖曳縮放,點圓點看廟名與地址。
全台
高雄市 1005
臺南市 866
屏東縣 677
臺中市 673
新北市 633
彰化縣 568
雲林縣 461
宜蘭縣 369
南投縣 349
嘉義縣 264
桃園市 217
臺北市 209
苗栗縣 207
基隆市 150
臺東縣 145
新竹縣 121
花蓮縣 120
嘉義市 114
新竹市 109
金門縣 102
澎湖縣 68
連江縣 6
圖磚與座標為 OpenStreetMap 與 Google 地圖公開資訊,位置僅供辨識廟宇所在街廓, 不用於導航;山區或巷弄內的廟可能與實際入口有數十公尺誤差,出發前請以廟方地址為準。
屏東縣宮廟清單
| 廟名 | 鄉鎮市區 | 評分 |
|---|---|---|
| 車城福安宮 | 車城鄉 | ★ 4.6 (25,668) |
| 東港東隆宮 | 東港鎮 | ★ 4.7 (8,150) |
| 高山巖福德宮 | 恆春鎮 | ★ 4.6 (6,351) |
| 慈鳳宮 | 屏東市 | ★ 4.7 (2,468) |
| 東港鎮海宮 | 東港鎮 | ★ 4.8 (1,748) |
| 楓港紫竹林龍峰寺 | 獅子鄉 | ★ 4.6 (1,658) |
| 屏東玉皇宮 | 屏東市 | ★ 4.7 (1,533) |
| 小琉球碧雲寺 | 琉球鄉 | ★ 4.8 (626) |
| 六堆內埔天后宮 | 內埔鄉 | ★ 4.6 (613) |
| 萬惠宮 | 萬丹鄉 | ★ 4.7 (522) |
| 赤山巖 | 新園鄉 | ★ 4.5 (476) |
| 九龍山西岐城宮 | 長治鄉 | ★ 4.5 (416) |
| 車城鄉統埔鎮安宮 | 車城鄉 | ★ 4.5 (414) |
| 統埔村鎮安宮 | 車城鄉 | ★ 4.5 (414) |
| 小琉球三隆宮 | 琉球鄉 | ★ 4.6 (362) |
| 歸來慈天宮 | 屏東市 | ★ 4.3 (334) |
| 屏東縣潮州三山國王廟 | 潮州鎮 | ★ 4.5 (319) |
| 屏東萬巒宗天宮 | 萬巒鄉 | ★ 4.6 (310) |
| 南海寺-觀音佛祖-阿彌陀佛 | 屏東市 | ★ 4.8 (303) |
| 屏東縣東港朝隆宮 | 東港鎮 | ★ 4.8 (290) |
| 新惠宮 | 新園鄉 | ★ 4.6 (271) |
| 屏東縣里港雙慈宮 | 里港鄉 | ★ 4.5 (260) |
| 聖帝廟 | 屏東市 | ★ 4.7 (256) |
| 海豐三山國王廟 | 屏東市 | ★ 4.6 (245) |
| 台灣普濟禪寺 | 獅子鄉 | ★ 4.5 (230) |
| 紫雲山東山寺-釋迦牟尼佛-千手觀音 | 屏東市 | ★ 4.5 (216) |
| 枋寮德興宮 | 枋寮鄉 | ★ 4.5 (215) |
| 龍安寺 | 枋寮鄉 | ★ 4.4 (205) |
| 屏東都城隍廟 | 屏東市 | ★ 4.5 (189) |
| 溪洲代天府 | 南州鄉 | ★ 4.7 (188) |
| 屏東縣潮州鎮朝林宮 | 潮州鎮 | ★ 4.3 (187) |
| 慈恩寺 | 佳冬鄉 | ★ 4.6 (161) |
| 潮州福安宮 | 潮州鎮 | ★ 4.5 (161) |
| 九如鄉九塊厝三山國王廟 | 九如鄉 | ★ 4.7 (159) |
| 屏東縣御天宮 | 內埔鄉 | ★ 4.7 (156) |
| 萬法寺 | 萬巒鄉 | ★ 4.3 (155) |
| 石光見廣惠宮 | 佳冬鄉 | ★ 4.5 (143) |
| 三廍村慶濟宮 | 里港鄉 | ★ 4.4 (143) |
| 廣修禪寺 | 高樹鄉 | ★ 4.5 (137) |
| 屏東縣北勢寮保安宮 | 枋寮鄉 | ★ 4.6 (135) |
| 玉賢宮 | 里港鄉 | ★ 4.9 (129) |
| 祈安堂 | 屏東市 | ★ 4.5 (119) |
| 金茄萣港大清府舊嘉蓮宫 | 東港鎮 | ★ 4.4 (119) |
| 小琉球靈山寺 | 琉球鄉 | ★ 4.5 (118) |
| 仙吉仙隆宮 | 新園鄉 | ★ 4.5 (111) |
| 上杉福安宮 | 琉球鄉 | ★ 4.7 (110) |
| 郡福德宮 | 恆春鎮 | ★ 4.7 (108) |
| 圓融山寶蓮禪寺 | 高樹鄉 | ★ 4.6 (105) |
| 長興天后宮 | 長治鄉 | ★ 4.5 (103) |
| 崇蘭埔廣興宮 | 屏東市 | ★ 4.4 (93) |
| 恆春鎮鎮南宮 | 恆春鎮 | ★ 4.4 (92) |
| 東福殿城隍廟 | 東港鎮 | ★ 4.6 (92) |
| 佳佐庄佳和宮 | 萬巒鄉 | ★ 4.6 (91) |
| 昭靈宮 | 潮州鎮 | ★ 4.0 (90) |
| 東港七龍宮 | 東港鎮 | ★ 4.9 (87) |
| 東津紫竹林慈性佛堂 | 新園鄉 | ★ 4.4 (85) |
| 大潭保安宮 | 東港鎮 | ★ 4.5 (85) |
| 大武力福德宮 | 枋寮鄉 | ★ 4.8 (85) |
| 鎮安代天宮 | 林邊鄉 | ★ 4.7 (83) |
| 大坵武廟 | 九如鄉 | ★ 4.5 (82) |
僅列前 60 筆(依評論數)。完整 677 筆請走 屏東縣宮廟一覽。