澎湖縣廟宇地圖
澎湖縣共 68 間宮廟,全部都有座標可以直接點開。 地圖可拖曳縮放,點圓點看廟名與地址。
全台
高雄市 1005
臺南市 866
屏東縣 677
臺中市 673
新北市 633
彰化縣 568
雲林縣 461
宜蘭縣 369
南投縣 349
嘉義縣 264
桃園市 217
臺北市 209
苗栗縣 207
基隆市 150
臺東縣 145
新竹縣 121
花蓮縣 120
嘉義市 114
新竹市 109
金門縣 102
澎湖縣 68
連江縣 6
圖磚與座標為 OpenStreetMap 與 Google 地圖公開資訊,位置僅供辨識廟宇所在街廓, 不用於導航;山區或巷弄內的廟可能與實際入口有數十公尺誤差,出發前請以廟方地址為準。
澎湖縣宮廟清單
| 廟名 | 鄉鎮市區 | 評分 |
|---|---|---|
| 觀音亭親水遊憩區 | 馬公市 | ★ 4.6 (10,904) |
| 澎湖天后宮 | 馬公市 | ★ 4.7 (4,405) |
| 澎湖馬公城隍廟 | 馬公市 | ★ 4.6 (214) |
| 通梁保安宮 | 白沙鄉 | ★ 4.6 (175) |
| 風櫃靈德溫王殿 | 馬公市 | ★ 4.5 (88) |
| 武聖廟 | 馬公市 | ★ 4.7 (78) |
| 大赤崁龍德宮 | 白沙鄉 | ★ 4.4 (78) |
| 東甲北極殿 | 馬公市 | ★ 4.8 (63) |
| 保定宮 | 白沙鄉 | ★ 4.5 (58) |
| 大關口觀音寺 | 馬公市 | ★ 4.7 (49) |
| 吳府宮 | 七美鄉 | ★ 4.2 (43) |
| 小池角關帝廟 | 西嶼鄉 | ★ 4.6 (38) |
| 文澳祖師廟 | 馬公市 | ★ 4.7 (35) |
| 白坑玉聖殿 | 湖西鄉 | ★ 4.9 (34) |
| 前寮朱王廟 | 馬公市 | ★ 4.8 (27) |
| 三官殿 | 馬公市 | ★ 4.5 (27) |
| 赤馬赤樊桃殿 | 西嶼鄉 | ★ 4.4 (27) |
| 菓葉聖帝廟 | 湖西鄉 | ★ 4.5 (27) |
| 佛光山海天佛剎 | 馬公市 | ★ 4.6 (22) |
| 南甲海靈殿 | 馬公市 | ★ 4.8 (22) |
| 鎮海福安宮 | 白沙鄉 | ★ 4.5 (21) |
| 提標館 | 馬公市 | ★ 4.4 (19) |
| 光榮里靈光殿 | 馬公市 | ★ 4.5 (19) |
| 銅山館 | 馬公市 | ★ 4.6 (19) |
| 景福祠 | 馬公市 | ★ 4.7 (18) |
| 興仁懋靈殿 | 馬公市 | ★ 4.9 (18) |
| 安宅周王廟 | 馬公市 | ★ 4.6 (17) |
| 圓通寺 | 湖西鄉 | ★ 4.6 (17) |
| 菜園東安宮 | 馬公市 | ★ 4.4 (16) |
| 彌陀寺 | 馬公市 | ★ 4.9 (15) |
| 文衡聖帝殿 | 白沙鄉 | ★ 4.3 (15) |
| 北甲北辰宮 | 馬公市 | ★ 4.8 (12) |
| 福德祠 | 馬公市 | ★ 4.9 (11) |
| 外垵慈航寺 | 西嶼鄉 | ★ 4.6 (11) |
| 玉蓮寺 | 七美鄉 | ★ 4.3 (10) |
| 潮音寺 | 馬公市 | ★ 4.7 (9) |
| 澄源堂 | 馬公市 | ★ 4.8 (8) |
| 聖真寶殿 | 馬公市 | ★ 3.8 (8) |
| 佛光山明見寺 | 馬公市 | ★ 4.6 (7) |
| 一新社聖真寶殿 | 馬公市 | ★ 4.7 (6) |
| 南寮保安宮 | 湖西鄉 | ★ 5.0 (6) |
| 中屯永安宮 | 白沙鄉 | ★ 4.8 (6) |
| 仙史宮 | 望安鄉 | ★ 5.0 (6) |
| 菩提寺 | 馬公市 | ★ 4.6 (5) |
| 港子眾安寺 | 白沙鄉 | ★ 5.0 (5) |
| 岐頭鳳儀宮 | 白沙鄉 | ★ 5.0 (5) |
| 員貝龍興宮 | 白沙鄉 | ★ 4.6 (5) |
| 鎖港坤元寺 | 馬公市 | ★ 4.3 (4) |
| 慈音寺 | 西嶼鄉 | ★ 4.5 (4) |
| 普濟寺 | 白沙鄉 | ★ 5.0 (4) |
| 大悲寺 | 湖西鄉 | ★ 4.3 (4) |
| 佛光山信願寺 | 馬公市 | ★ 5.0 (3) |
| 佛山寺 | 馬公市 | ★ 5.0 (3) |
| 福德廟 | 湖西鄉 | ★ 4.5 (2) |
| 觀音廟 | 馬公市 | ★ 4.5 (2) |
| 坤儀堂 | 馬公市 | ★ 5.0 (2) |
| 溫王宮 | 西嶼鄉 | ★ 5.0 (2) |
| 福德宮 | 馬公市 | ★ 5.0 (1) |
| 明新宮 | 白沙鄉 | ★ 3.0 (1) |
| 福德祠 | 湖西鄉 | ★ 5.0 (1) |
僅列前 60 筆(依評論數)。完整 68 筆請走 澎湖縣宮廟一覽。