臺中市廟宇地圖
臺中市共 673 間宮廟,全部都有座標可以直接點開。 地圖可拖曳縮放,點圓點看廟名與地址。
全台
高雄市 1005
臺南市 866
屏東縣 677
臺中市 673
新北市 633
彰化縣 568
雲林縣 461
宜蘭縣 369
南投縣 349
嘉義縣 264
桃園市 217
臺北市 209
苗栗縣 207
基隆市 150
臺東縣 145
新竹縣 121
花蓮縣 120
嘉義市 114
新竹市 109
金門縣 102
澎湖縣 68
連江縣 6
圖磚與座標為 OpenStreetMap 與 Google 地圖公開資訊,位置僅供辨識廟宇所在街廓, 不用於導航;山區或巷弄內的廟可能與實際入口有數十公尺誤差,出發前請以廟方地址為準。
臺中市宮廟清單
| 廟名 | 鄉鎮市區 | 評分 |
|---|---|---|
| 大甲鎮瀾宮 | 大甲區 | ★ 4.6 (17,791) |
| 台中樂成宮 | 東區 | ★ 4.8 (10,841) |
| 紫雲巖 | 清水區 | ★ 4.7 (4,721) |
| 萬和宮 | 南屯區 | ★ 4.7 (4,500) |
| 臺中市元保宮 | 北區 | ★ 4.7 (3,144) |
| 台中元保宮 | 北區 | ★ 4.7 (3,142) |
| 三陽玉府天宮 | 龍井區 | ★ 4.7 (3,038) |
| 寶覺寺 | 北區 | ★ 4.2 (2,892) |
| 台中廣天宮 | 北屯區 | ★ 4.4 (2,861) |
| 松竹寺 | 北屯區 | ★ 4.7 (2,813) |
| 磺溪書院文昌祠 | 大肚區 | ★ 4.5 (2,390) |
| 台中南天宮 | 東區 | ★ 4.6 (2,375) |
| 玉敕封神台谷關大道院 | 和平區 | ★ 4.5 (2,293) |
| 台中市城隍廟 | 南區 | ★ 4.7 (1,939) |
| 豐原慈濟宮 | 豐原區 | ★ 4.7 (1,761) |
| 大庄浩天宮 | 梧棲區 | ★ 4.7 (1,442) |
| 潭水亭觀音媽廟 | 潭子區 | ★ 4.7 (1,102) |
| 南福祠-炒麵豬血湯 | 豐原區 | ★ 4.3 (832) |
| 振坤宮番仔寮老二媽 | 大里區 | ★ 4.5 (789) |
| 萬春宮 | 中區 | ★ 4.6 (750) |
| 台中市四張犁文昌廟 | 北屯區 | ★ 4.8 (725) |
| 毘盧禪寺 | 后里區 | ★ 4.5 (655) |
| 紫微宮 | 北屯區 | ★ 4.7 (557) |
| 金陵山寺 | 霧峰區 | ★ 4.6 (544) |
| 鎮清宮 | 豐原區 | ★ 4.5 (514) |
| 台中市文昌公廟 | 南屯區 | ★ 4.8 (508) |
| 聖壽宮 | 北屯區 | ★ 4.8 (486) |
| 臺中市聖壽宮 | 北屯區 | ★ 4.8 (486) |
| 法鼓山寶雲寺 | 西屯區 | ★ 4.6 (474) |
| 樂天宮帝君廟 | 豐原區 | ★ 4.5 (451) |
| 朝興宮 | 清水區 | ★ 4.6 (442) |
| 臺中市北屯區朝聖宮 | 北屯區 | ★ 4.6 (429) |
| 台中市大里杙福興宮 | 大里區 | ★ 4.7 (389) |
| 惠來里福德祠 | 西屯區 | ★ 4.7 (360) |
| 台中市玉佛寺 | 北屯區 | ★ 4.4 (352) |
| 朝元宮 | 梧棲區 | ★ 4.7 (345) |
| 台中醒修宮 | 南區 | ★ 4.6 (338) |
| 台中市醒修宮 | 南區 | ★ 4.6 (338) |
| 萬興宮 | 大肚區 | ★ 4.6 (294) |
| 慈德慈惠堂 | 西屯區 | ★ 4.4 (291) |
| 廣福宮 | 豐原區 | ★ 4.4 (286) |
| 永興宮 | 大雅區 | ★ 4.4 (283) |
| 豐原福德宮 | 豐原區 | ★ 4.9 (261) |
| 舊社南興宮 | 北屯區 | ★ 4.7 (258) |
| 臺中市北臺中城隍廟 | 北區 | ★ 4.6 (238) |
| 金剛山般若學院 | 北屯區 | ★ 4.7 (221) |
| 日南慈德宮 | 大甲區 | ★ 4.7 (220) |
| 南天直轄臺中玄德道院 | 北屯區 | ★ 4.9 (220) |
| 淨德寺 | 太平區 | ★ 4.4 (218) |
| 慈明寺 | 南區 | ★ 4.3 (217) |
| 臺中市霧峰南天宮 | 霧峰區 | ★ 4.6 (212) |
| 普濟寺 | 西屯區 | ★ 4.1 (211) |
| 得天宮 | 潭子區 | ★ 4.6 (210) |
| 台灣台中林氏宗廟 | 南區 | ★ 4.5 (197) |
| 萬佛寺 | 霧峰區 | ★ 3.9 (196) |
| 市定古蹟梧棲真武宮 | 梧棲區 | ★ 4.8 (186) |
| 大甲城隍廟 | 大甲區 | ★ 4.7 (185) |
| 台中市晉封威靈公都城隍廟 | 東區 | ★ 4.5 (184) |
| 義聖宮 | 沙鹿區 | ★ 4.6 (184) |
| 台中市保安宮 | 南屯區 | ★ 4.6 (174) |
僅列前 60 筆(依評論數)。完整 673 筆請走 臺中市宮廟一覽。